訪問看護費
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
指定訪問看護ステーションの場合 | 20分未満 | 314 | 3,492円 | 349円 | 698円 | 1,048円 |
30分未満 | 471 | 5,238円 | 524円 | 1,048円 | 1,571円 | |
30分以上1時間未満 | 823 | 9,152円 | 915円 | 1,830円 | 2,746円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1128 | 12,543円 | 1,254円 | 2,509円 | 3,763円 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | 294 | 3,269円 | 327円 | 654円 | 981円 | |
理学療法士等による訪問の場合(2回につき) | 588 | 6,539円 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 | |
理学療法士等による訪問の場合(3回につき) | 794 | 8,829円 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 |
- 注 高齢者虐待防止措置未実施減算:上記単位数の1%減
- 注 業務継続計画未策定減算:上記単位数の1%減
- 注 理学療法士等による訪問が看護職員の訪問を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合:1回につき-8単位
- 注 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合:上記単位数の10%減
- 注 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合:上記単位数の10%減
- 注 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合:上記単位数の15%減
- 注 准看護師が指定訪問看護を行った場合:上記単位数の10%減
- 注 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合において准看護師による訪問が1回でもある場合:上記単位数の2%減
- 注 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合において要介護5の者の場合:上記単位数に+800単位
- 注 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合において医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看護指示の文書の訪問看護指示期間の日数について:1日について-97単位
- 注 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合:上記単位数の25%増
- 注 深夜(22:00~6:00)の場合:上記単位数の50%増
その他加算
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満/回 | 254 | 2,824円 | 282円 | 565円 | 847円 |
30分以上/回 | 402 | 4,470円 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満/回 | 201 | 2,235円 | 224円 | 447円 | 671円 |
30分以上/回 | 317 | 3,525円 | 353円 | 705円 | 1,058円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,336円 | 334円 | 667円 | 1,001円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ステーションの場合 1月につき | 300 | 3,336円 | 334円 | 667円 | 1,001円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1回につき | 500 | 5,560円 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1回につき | 250 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
専門管理加算 | 1回につき | 250 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,500 | 27,800円 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 |
遠隔死亡診断補助加算 | 1回につき | 150 | 1,668円 | 167円 | 334円 | 500円 |
初回加算(Ⅰ) | 1回につき | 350 | 3,892円 | 389円 | 778円 | 1,168円 |
初回加算(Ⅱ) | 1回につき | 300 | 3,336円 | 334円 | 667円 | 1,001円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,002円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
口腔連携強化加算 | 1回につき(1月に1回を限度) | 50 | 556円 | 56円 | 111円 | 167円 |
介護予防訪問看護費
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
指定介護予防訪問看護ステーションの場合 | 20分未満 | 303 | 3,369円 | 337円 | 674円 | 1,011円 |
30分未満 | 451 | 5,015円 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 | |
30分以上1時間未満 | 794 | 8,829円 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,121円 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回) | 284 | 3,158円 | 316円 | 632円 | 947円 | |
理学療法士等による訪問の場合(2回) | 568 | 6,316円 | 632円 | 1,263円 | 1,895円 | |
理学療法士等による訪問の場合(3回) | 426 | 4,737円 | 474円 | 947円 | 1,421円 |
- 注 高齢者虐待防止措置未実施減算:上記単位数の1%減
- 注 業務継続計画未策定減算:上記単位数の1%減
- 注 理学療法士等による訪問を1日に2回を超えて行った場合:上記単位数の50%減
- 注 理学療法士等による訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合、又は特定の加算を算定していない場合:1回につき-8単位
- 注 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合:上記単位数の10%減
- 注 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合:上記単位数の10%減
- 注 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合:上記単位数の15%減
- 注 准看護師が指定訪問看護を行った場合:上記単位数の10%減
- 注 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合:上記単位数の25%増
- 注 深夜(22:00~6:00)の場合:記単位数の50%増
その他加算
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満/回 | 254 | 2,824円 | 282円 | 564円 | 847円 |
30分以上/回 | 402 | 4,470円 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満/1回につき | 201 | 2,235円 | 223円 | 447円 | 670円 |
30分以上/1回につき | 317 | 3,525円 | 352円 | 705円 | 1,057円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,336円 | 333円 | 667円 | 1,000円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ステーションの場合 1月につき | 600 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,560円 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
専門管理加算 | 1月につき | 250 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
12月を超えて理学療法士等による訪問を行う場合(要支援の場合) | 1回につき | -5 | -55円 | -5円 | -11円 | -16円 |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 | 3,892円 | 389円 | 778円 | 1,167円 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 | 3,336円 | 333円 | 667円 | 1,000円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 |
口腔連携強化加算 | 1回につき(上限:月1回) | 50 | 556円 | 55円 | 111円 | 166円 |
医療保険 訪問看護利⽤料⾦
基本料金
各種健康保険、公費医療制度が適⽤されます。
利⽤者負担額は、健康保険証・⾼齢受給証・公費受給者証等によって異なります。
【看護師・准看護師の訪問】
訪問回数/負担割合 | 利⽤料 (10割) | 基本療養費 | 管理療養費(Ⅰ) | 利⽤者負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
⽉の初⽇ | 週3⽇まで | 13,220円 | 5,550円 | 7,670円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 | |
週4⽇以降 | 14,220円 | 6,550円 | 7,670円 | 1,422円 | 2,844円 | 4,266円 | ||
2⽇⽬以降 | 週3⽇まで | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 | |
週4⽇以降 | 9,550円 | 6,550円 | 3,000円 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 | ||
准看護師 | ⽉の初⽇ | 週3⽇まで | 12,720円 | 5,050円 | 7,670円 | 1,272円 | 2,544円 | 3,816円 |
週4⽇以降 | 13,720円 | 6,050円 | 7,670円 | 1,372円 | 2,744円 | 4,116円 | ||
准看護師 | 2⽇⽬以降 | 週3⽇まで | 8,050円 | 5,050円 | 3,000円 | 805円 | 1,610円 | 2,415円 |
週4⽇以降 | 9,050円 | 6,050円 | 3.000円 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 | ||
同⼀建物居住者の場合 (同⽇に1つの建物に居住する3⼈以上訪問の場合は、下記の料⾦になります。) | ||||||||
⽉の初⽇ | 週3⽇まで | 10,450円 | 2,780円 | 7,670円 | 1,045円 | 2,090円 | 3,135円 | |
週4⽇以降 | 10,950円 | 3,280円 | 7,670円 | 1,095円 | 2,190円 | 3,285円 | ||
2⽇⽬以降 | 週3⽇まで | 5,780円 | 2,780円 | 3,000円 | 575円 | 1,150円 | 1,725円 | |
週4⽇以降 | 6,280円 | 3,280円 | 3,000円 | 628円 | 1,256円 | 1,884円 | ||
准看護師 | ⽉の初⽇ | 週3⽇まで | 10,200円 | 2,530円 | 7,670円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 |
週4⽇以降 | 10,700円 | 3,030円 | 7,670円 | 1,070円 | 2,140円 | 3,210円 | ||
准看護師 | 2⽇⽬以降 | 週3⽇まで | 5,530円 | 2,530円 | 3,000円 | 553円 | 1,106円 | 1,659円 |
週4⽇以降 | 6,030円 | 3,030円 | 3,000円 | 600円 | 1,210円 | 1,810円 | ||
外泊中の訪問看護 (⼊院中1回につき) | 8,500円 | — | — | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
【理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠の訪問】
訪問回数/負担割合 | 利⽤料 (10割) | ※ 基本療養費 | 管理療養費 | 利⽤者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
⽉の初⽇ | 13,220円 | 5,550円 | 7,670円 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
2⽇⽬以降 | 8,550円 | 5,550円 | 3,000円 | 855円 | 1,710円 | 2,565円 |
同⼀建物居住者の場合 (同⽇に1つの建物に居住する3⼈以上訪問の場合は、下記の料⾦になります。) | ||||||
⽉の初⽇ | 10,450円 | 2,780円 | 7,670円 | 1,045円 | 2,090円 | 3,135円 |
2⽇⽬以降 | 5,780円 | 2,780円 | 3,000円 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 |
■基本利⽤料以外(加算)
ご利⽤・健康状態等で以下の加算を算定させていただきます。
利⽤料 (10割) | 利⽤者負担額 | ||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
難病等複数回訪問加算 | 同⽇2回の訪問 | 同⼀建物2名まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同⼀建物3名以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
同⽇3回以上の訪問 | 同⼀建物2名まで | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
同⼀建物3名以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |||
訪問看護情報提供療養 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |||
24時間対応体制加算 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 | |||
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
退院⽀援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
⻑時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |||
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 800円 | ||
月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |||
夜間早朝訪問看護加算(6-8・18-22) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |||
深夜訪問看護加算(22-6) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |||
乳幼児加算(6歳未満) | 別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 | ||
上記以外の場合 | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 | |||
複数名 訪問看護加算 | 同⼀建物 2名まで | ① 2⼈⽬が看護師・療法⼠ | 週1回まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
② 2⼈⽬が准看護師 | 週1回まで | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
③ 2⼈⽬が看護補助者 | 週3回まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
➃ ③かつ厚⽣労働⼤⾂が定める場合 | 1⽇1回の訪問 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
1⽇2回の訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |||
1⽇3回以上の訪問 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
同⼀建物 3名以上 | ① 2⼈⽬が看護師・療法⼠ | 週1回まで | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
② 2⼈⽬が准看護師 | 週1回まで | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
③ 2⼈⽬が看護補助者 | 週3回まで | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
➃ ③かつ厚⽣労働⼤⾂が定める場合 | 1⽇1回の訪問 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
1⽇2回の訪問 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |||
1⽇3回以上の訪問 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |||
ターミナルケア療養費1(特養等で看取り介護加算を請求していない場合) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |||
ターミナルケア療養費2(特養等で看取り介護加算を請求している場合) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※ 訪問看護情報提供療養費1…市町村等へ情報提供 2…学校等へ情報提供 3…保険医療機関への⼊院・⼊所時に情報提供